IP камера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL 3.6mm
IP камера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL 3.6mm
Характеристики
IP камера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL 3.6mm
Серія камер WizSense від Dahua Technology, є серією продуктів штучного інтелекту, що використовують незалежний чіп і алгоритм глибокого навчання. Він фокусується на людині та транспортному засобі з високою точністю, дозволяючи користувачам здійснювати швидкі дії з певними цілями. На основі передових технологій Dahua, WizSense пропонує інтелектуальні, прості та інклюзивні продукти та рішення. Технологія Dahua Smart Dual Illuminators використовує інтелектуальний алгоритм виявлення мети. Зазвичай вночі включається ІЧ-підсвічування, коли мета з'являється в зоні спостереження, спалахує біле світло, камера записує повнокольорове відео та інформацію про ключові події. Камера пов'язує знімок та відео з повнокольоровим зображенням. Коли мета знаходиться поза зоною спостереження, біле світло вимкнене, а ІЧ-освітлювач включений, що ефективно знижує світлове забруднення.
| Матриця | 1/2,9" |
|---|---|
| мін. чутливість | 0,008 лк при F1,6 (цвет, 30 IRE), 0,0008 лк при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 лк (подсветка включена) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Діафрагма | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 78°; В: 41°; Д: 94° |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Розумний H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| КЛП | Підтримує |
| Спосіб годування | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (профіль S/профіль T); CGI; P2P; Віха |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Виявлення об'єкта | 85 м |
| Спостереження за об'єктом | 34 м |
| Розпізнавання об'єкта | 17 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| живлення | 12 В постійного струму |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2.1 - 5.2 Вт |
| Робоча температура | -40 °C - 60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Вага | 370 г |
| матеріал | метал+пластик |




















